





L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
| Taille de l'écran | 29,2 cm (11.5") |
| Type de panneau | IPS |
| Résolution de l'écran | 2000 x 1200 pixels |
| Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Technologie d'affichage | LED |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Type HD | 2K |
| Format d'image | 5:3 |
| Fabricant de processeur | MediaTek |
| Famille de processeur | Mediatek |
| Modèle de processeur | Helio G99 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,2 GHz |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 6 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 6 |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Supports de stockage | Flash |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Famille d'adaptateur graphique | ARM |
| Adaptateur graphique | Mali-G57 MC2 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 8 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Fabricant de haut-parleurs | JBL |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
| Caméra avant | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Génération de réseau mobile | Non pris en charge |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Paiement sans contact | Non |
| WWAN | Non installé |
| Type de carte SIM | Non |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports mini-USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports Micro-USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Appel vocal | Non |
| Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Gris |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Nom de la couleur | Luna Grey |
| Matériau du boîtier/corps | Métal, Plastique |
| Lieu de position | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Non |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Galileo | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 14 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 8600 mAh |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Batterie incluse | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 35 W |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Autonomie de la batterie par cycle | 8045 min |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | D |
| Indice de réparabilité | A |
| Code (IP) Internationale Protection | IP52 |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur | 268,3 mm |
| Profondeur | 174,2 mm |
| Hauteur | 13,5 mm |
| Poids | 650 g |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Clavier fourni | Non |
| Stylet | Non |
| Haut-parleur berceau inclus | Non |
| Support inclus | Non |
| Étui pour tablette inclus | Non |
| Certification | ErP Lot 26 ErP Lot 6 ENERGY STAR® 8.0 RoHS compliant TÜV Rheinland® Full Care Display 2.0 Certification Hi-Res Audio |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Période de garantie | 2 année(s) |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment