- Nouveau






Nous utilisons des cookies pour mesurer notre audience et diffuser des publicites. Vous pouvez accepter, refuser ou choisir cookie par cookie.
L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
| Taille de l'écran | 81,3 cm (32") |
| Type HD | Full HD |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Technologie d'affichage | QLED |
| Format d'image | 16:9 |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 cm |
| Technologie de traitement d'image | Quantum Processor Lite, Samsung Mega Contrast |
| Couleur du produit | Noir |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type de facette | VNB (Cadre très étroit) |
| Type de support | Support à pieds |
| Smart TV | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Nombre de langues OSD | 28 |
| Guide de programme électronique | Oui |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui |
| HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Oui |
| Version HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | 2.0.3 |
| Mode Économie d'énergie | Oui |
| Mode "Marche" | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Fonction Télétexte | Oui |
| Réduction du bruit | Oui |
| Mode ambiant | Oui |
| Capteur Eco | Oui |
| Menu d'accueil Hospitality | Oui |
| Liste des chaînes d'hôtel | Oui |
| Plug and Play Hospitality | Oui |
| Accessoire de sauvegarde de l'horloge | Oui |
| Fonction My Channel | Oui |
| Clonage USB | Oui |
| Fonction sous-titres | Oui |
| Réveil | Oui |
| Solution de gestion de contenu | Samsung LYNK Cloud, Samsung LYNK DRM |
| Mode Sécurité | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sortie Audio (Gauche, Droite) | 1 |
| Quantité de ports RF | 3 |
| Quantité de ports RJ-12 | 1 |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | Anynet+ |
| Interface Commune (IC) | Oui |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
| Version Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Digital Plus |
| Wifi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Consommation électrique typique | 27,4 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 80 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 27 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 51 kWh |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur appareil (support inclus) | 723,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 154,2 mm |
| Hauteur (support inclus) | 477,7 mm |
| Poids (avec support) | 5,7 kg |
| Largeur (sans support) | 723,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 29,9 mm |
| Hauteur (sans support) | 425,6 mm |
| Poids (sans support) | 5,3 kg |
| Largeur du colis | 811 mm |
| Profondeur du colis | 120 mm |
| Hauteur du colis | 530 mm |
| Poids du paquet | 7,1 kg |
| Télécommande fournie | Oui |
| Type de télécommande | TM2140A |
| Câbles inclus | Secteur, Données |
| Kit de montage | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Support de bureau | Oui |
| Piles fournies | Oui |
| Type de tuner | Analogique et numérique |
| Format du système de signal numérique | DVB, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Recherche automatique des canaux | Oui |
| Affichage du menu des chaînes | Oui |
| Technologies Hisense (AV/TV) | Ambient Mode, Contrast Enhancer, Quantum Dot Display |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment