




Nous utilisons des cookies pour mesurer notre audience et diffuser des publicites. Vous pouvez accepter, refuser ou choisir cookie par cookie.
L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
| Types de PDU | Basique |
| Capacité du rack | 0U |
| Type | Triphasé |
| Montage | verticale |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Couleur du produit | Noir |
| Bouton marche/arrêt intégré | Non |
| Nombre de prises en sortie | 42 sortie(s) CA |
| Types de sortie AC | Coupleur C13, Coupleur C19 |
| Prise mâle | IEC 60309 |
| Longueur de câble | 2,5 m |
| Tension nominale à l'entrée | 400 V |
| Intensité (max.) | 16 A |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Tension nominale de sortie | 230 V |
| Capacité d'alimentation/charge | 11000 VA |
| Courant d'entrée maximum par phase | 16 A |
| Puissance max. | 11000 W |
| Certification | CE, TUV |
| Température d'opération | -5 - 45 °C |
| Température hors fonctionnement | -25 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 15000 m |
| Largeur | 62 mm |
| Profondeur | 44 mm |
| Hauteur | 1506 mm |
| Poids | 3,08 kg |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Poids du paquet | 4,28 kg |
| Largeur du colis | 160 mm |
| Profondeur du colis | 110 mm |
| Hauteur du colis | 1660 mm |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 78,59 |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment