




Nous utilisons des cookies pour mesurer notre audience et diffuser des publicites. Vous pouvez accepter, refuser ou choisir cookie par cookie.
L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
APC Rack PDU Adv. Gen 2,Contrôlé,34,6 kW,3P,43,5kW400V63A ou 34,6kW415V60A,42 prises, Avec mesure en ligne, 0U, Triphasé, Noir, 42 sortie(s) CA, Coupleur C13, Coupleur C15, Coupleur C19, Coupleur C21
| Types de PDU | Avec mesure en ligne |
| Capacité du rack | 0U |
| Type | Triphasé |
| Couleur du produit | Noir |
| Nombre de prises en sortie | 42 sortie(s) CA |
| Types de sortie AC | Coupleur C13, Coupleur C15, Coupleur C19, Coupleur C21 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
| Nombre de ports USB | 1 |
| Type de connexion d'entrée | IEC 60309 60 A 3P + N + PE |
| Longueur de câble | 3 m |
| Programme de gestion | NMC3 |
| Tension nominale à l'entrée | 415 3 phases |
| Intensité (max.) | 60 A |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension nominale de sortie | 400 V |
| Tension de sortie | 240 V |
| Capacité d'alimentation/charge | 34600 VA |
| Nombre de phases | 3 |
| Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Oui |
| Certificats de conformité | RoHS, REACH, WEEE |
| Largeur | 56 mm |
| Profondeur | 75 mm |
| Hauteur | 1826 mm |
| Poids | 12,4 kg |
| Poids du paquet | 17 kg |
| Largeur du colis | 132 mm |
| Profondeur du colis | 262 mm |
| Hauteur du colis | 2110 mm |
| Batterie amovible | Non |
| Pays d'origine | États-Unis |
| Code de produit de douane (TARIC) | 8537109899 |
| Sustainable packaging | Non |
| SCIP number | 31346aed-552c-4a16-81d9-e683a383b6da |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment