- Nouveau






L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
Dont 5,00 € d'éco-participation
APC SMC2000I, Interactivité de ligne, 2 kVA, 1300 W, Sinus, 170 V, 300 V
| Topologie UPS | Interactivité de ligne |
| capacité de la puissance de sortie | 2 kVA |
| Puissance de sortie | 1300 W |
| Forme d'onde | Sinus |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 170 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) | 300 V |
| Fréquence d'entrée | 47/63 Hz |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 230 V |
| Régulateur de tension automatique (AVR) | Oui |
| Estimation de montée subite d'énergie | 300 J |
| Tension de sortie THD | 5% |
| Niveau sonore | 45 dB |
| Protection contre les surtensions | Oui |
| Alarmes sonores | Oui |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Modes d'alarme sonore | Alarme de batterie faible |
| Redémarrage automatique | Oui |
| Types de sortie AC | Coupleur C13, Coupleur C19, Coupleur C20 |
| Nombre de prises en sortie | 7 sortie(s) CA |
| Port USB | Oui |
| SmartSlot | Non |
| Port SmartConnect | Non |
| Technologie batterie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Capacité de la batterie | 499 VAh |
| Nombre de batteries prises en charge | 1 |
| Durée de vie totale de la batterie (max) | 5 année(s) |
| Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
| Batterie échangeable à chaud | Oui |
| Test de batterie automatique | Oui |
| Démarrage à froid | Oui |
| Format | Compact |
| Couleur du produit | Noir |
| Type d'écran | LCD |
| Voyants | Oui |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -15 - 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 15000 m |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Certification | C-tick, CE, GOST, SABS, VDE, REACH |
| Câbles inclus | Câble USB |
| Carte de gestion intégrée | Non |
| Largeur | 170 mm |
| Profondeur | 440 mm |
| Hauteur | 216 mm |
| Poids | 27,5 kg |
| CD de ressources | Oui |
| Logiciel CD | Oui |
| Largeur du colis | 370 mm |
| Profondeur du colis | 590 mm |
| Hauteur du colis | 330 mm |
| Poids du paquet | 30 kg |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 2269,61 |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment