





Nous utilisons des cookies pour mesurer notre audience et diffuser des publicites. Vous pouvez accepter, refuser ou choisir cookie par cookie.
L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To |
| Facteur de forme SSD | 2.5" |
| Interface | Série ATA III |
| Type de mémoire | 3D TLC NAND |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Le chiffrement matériel | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES-XTS, TCG Opal 2.0 |
| Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
| Vitesse de lecture | 550 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 520 Mo/s |
| Lecture aléatoire (4KB) | 90000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 80000 IOPS |
| Type de contrôleur | SMI SM2259 |
| Temps moyen entre pannes | 2000000 h |
| Classe TBW | 1200 |
| Consommation électrique (Lecture) | 1,3 W |
| Consommation électrique (Ecriture) | 3,2 W |
| Consommation d'énergie (moyenne) | 0,2 W |
| Consommation électrique (idle) | 0,06 W |
| Largeur | 69,8 mm |
| Profondeur | 100,1 mm |
| Hauteur | 7 mm |
| Poids | 40 g |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Vibrations en fonctionnement | 2,17 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 20 G |
| Pays d'origine | Chine |
| Numéro de classification de contrôle à l’exportation (ECCN) | EAR99 |
| Largeur du casier principal (externe) | 135,9 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 203,2 mm |
| Code du système harmonisé | 84717070 |
| Hauteur du casier principal (externe) | 69,8 mm |
| Poids brut du casier principal (externe) | 709,98 g |
| Produit par casier principal (externe) | 10 pièce(s) |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment