





Nous utilisons des cookies pour mesurer notre audience et diffuser des publicites. Vous pouvez accepter, refuser ou choisir cookie par cookie.
L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
L'offre IT pour les pros - 09 72 10 24 24
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Facteur de forme SSD | mSATA |
| Interface | Série ATA III |
| NVMe | Non |
| Type de mémoire | 3D TLC |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Le chiffrement matériel | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES-XTS |
| Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
| Vitesse de lecture | 550 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 520 Mo/s |
| Lecture aléatoire (4KB) | 90000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 80000 IOPS |
| Type de contrôleur | SMI SM2259 |
| Temps moyen entre pannes | 1000000 h |
| Classe TBW | 600 |
| Consommation électrique (Lecture) | 1,2 W |
| Consommation électrique (Ecriture) | 2,4 W |
| Consommation d'énergie (moyenne) | 0,1 W |
| Consommation électrique (idle) | 0,08 W |
| Largeur | 29,9 mm |
| Profondeur | 50,8 mm |
| Hauteur | 4,85 mm |
| Poids | 6 g |
| Largeur du colis | 45,7 mm |
| Profondeur du colis | 7,62 mm |
| Hauteur du colis | 95,2 mm |
| Poids du paquet | 13,94 g |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Vibrations en fonctionnement | 2,17 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 20 G |
| Pays d'origine | Chine |
| Largeur du casier principal (externe) | 104,8 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 206,4 mm |
| Code du système harmonisé | 84717070 |
| Hauteur du casier principal (externe) | 54 mm |
| Poids brut du casier principal (externe) | 416,98 g |
| Produit par casier principal (externe) | 25 pièce(s) |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment